Elke editie reiken we de KMO-Carrièreprijs uit aan een ondernemer die het verschil maakte. Dit zijn de laureaten sinds 2011.
| Editie | Jaar | Laureaat | Bedrijf |
|---|---|---|---|
| 20 | 2026 | Philip De Prest | Rederij Flandria |
| 19 | 2025 | Xavier Rombouts | Koffie Rombouts |
| 18 | 2024 | Magda Verdijck | May Courier International |
| 17 | 2023 | Frank Hechtermans | Group-f |
| 16 | 2022 | Nicolas de Schutter | Multi Masters Group |
| 15 | 2021 | geen uitreiking wegens de pandemie | |
| 14 | 2020 | geen uitreiking wegens de pandemie | |
| 13 | 2019 | Bea Van Valkenburg | Ritmo Interim |
| 12 | 2018 | Michel Permeke | Permeke Motors |
| 11 | 2017 | Jan Adriaenssens | AMB Holding & BMW Jorssen |
| 10 | 2016 | Yvon Michielsens | Kranen Michielsens |
| 9 | 2015 | · | |
| 8 | 2014 | Jozef Dockx | Dockx Group |
| 7 | 2013 | Eddy Bruyninckx | Antwerps Havenbedrijf |
| 6 | 2012 | Fernand Huts | Katoen Natie |
| 5 | 2011 | Baron Paul Buysse | Bekaert |
De volgende editie: donderdag 18 november 2027, de avond voor de Dag van de Ondernemer